Vergelijk
Producten Vergelijken
Vergelijk specificaties en vind het perfecte apparaat voor jouw behoeften.
| Specificatie | Phantom X1 Pro €1299 | Phantom X1 €899 | Phantom Lite €599 |
|---|---|---|---|
| Scherm | 6.7" AMOLED 120Hz | 6.5" OLED 90Hz | 6.1" OLED 60Hz |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 2 |
| RAM | 12GB | 8GB | 6GB |
| Opslag | 256GB | 128GB | 128GB |
| Batterij | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh |
| Camera | 50MP + 12MP + 10MP | 50MP + 12MP | 48MP + 8MP |
| Beveiliging | Titan M3 Chip | Hardware Security Module | Secure Enclave |
| Besturingssysteem | PhantomOS 3.0 | PhantomOS 3.0 | PhantomOS 3.0 |
| Waterbestendig | IP68 | IP67 | IP65 |
| Bekijk Product | Bekijk Product | Bekijk Product |
Hulp nodig bij kiezen?
Onze experts helpen je graag het juiste apparaat te kiezen voor jouw specifieke behoeften.
Vraag Advies